<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dropex</title>
	<atom:link href="https://dropex.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dropex.com.ar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 20:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dropex.com.ar/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Dropex</title>
	<link>https://dropex.com.ar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Abril 2024</title>
		<link>https://dropex.com.ar/abril-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Fortuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 20:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dropex.com.ar/?p=651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo Nuevo  Columna de cuit en informe de percepciones de proveedores. Informe de venta por provincias. Nuevo Informe histórico Acreedores Nuevo Informe histórico Deudores. Documentación  Reorganizamos la Guía de Documentación de usuarios lo cual nos facilita el acceso a la información y manuales. Ajustes globales en documentacion. Adaptamos la documentacion antigua a una nueva version incorporando [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://dropex.com.ar/abril-2024/">Abril 2024</a> se publicó primero en <a href="https://dropex.com.ar">Dropex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimiza tus operaciones con notas de crédito en Dropex</title>
		<link>https://dropex.com.ar/notas-de-credito-en-dropex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Fortuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 17:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dropex.com.ar/?p=632</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el mundo de la gestión empresarial, cada detalle cuenta. Es por eso que en Dropex nos esforzamos por ofrecerte herramientas poderosas que simplifiquen tus procesos y maximicen la eficiencia de tu negocio. En esta ocasión, queremos hablarte sobre las notas de crédito y cómo pueden ser una pieza clave en tu estrategia comercial. ¿Qué [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://dropex.com.ar/notas-de-credito-en-dropex/">Optimiza tus operaciones con notas de crédito en Dropex</a> se publicó primero en <a href="https://dropex.com.ar">Dropex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimiza tu gestión de inventario con Dropex: Guía de Máximos y Mínimos</title>
		<link>https://dropex.com.ar/maximos-y-minimos-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Fortuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 17:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dropex.com.ar/?p=627</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Bienvenidos a una nueva guía de Dropex! En esta ocasión, nos enfocaremos en desentrañar el funcionamiento de los máximos y mínimos de productos, una herramienta esencial para hacer más eficiente la reposición de tus productos y optimizar tu gestión de inventario. ¿Qué son los máximos y mínimos? Los máximos y mínimos son una parte fundamental [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://dropex.com.ar/maximos-y-minimos-2/">Optimiza tu gestión de inventario con Dropex: Guía de Máximos y Mínimos</a> se publicó primero en <a href="https://dropex.com.ar">Dropex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marzo 2024</title>
		<link>https://dropex.com.ar/marzo-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Fortuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 18:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dropex.com.ar/?p=619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo Nuevo 🫂 Filtro de usuario en Recibos Nueva funcionalidad para desactivar clientes. Advertencia de comprobantes pagados sin completar en cuentas de clientes y proveedores. Se agrego columna de referencia de proveedor en stitcher de documentos de compra. Se cambio restricción de impresión a formato de documentos en vez de aplicar a todos (requerimiento especifico). [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://dropex.com.ar/marzo-2024/">Marzo 2024</a> se publicó primero en <a href="https://dropex.com.ar">Dropex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
